![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número completo do modelo: | STJ4476 | Aplicação: | Parte da caixa de velocidades automática / parte do diferencial automático |
---|---|---|---|
Características: | Rolamentos de rolos cônicos especiais | Diâmetro da fenda ((ID)): | 44mm |
Diâmetro exterior (OD): | 76 mm | Largura do cone: | 16 mm |
Largura do copo: | 20.5mm | Precisão: | P0/P6/P5 disponível |
Tipo de vedação: | - Não. | Material da gaiola: | Caixa |
Elementos de rolamento: | Outros rolos de borracha | Carregando a série: | Rolamentos de rolos cónicos |
Peso de rolamento: | 0.372 Kg. | Materiais: | Gcr15 aço cromado |
Transportes marítimos: | por expresso | Atividades: | 239 Pcs |
Tempo de entrega: | 3 a 4 dias úteis para uma encomenda de quantidade normal | Código do SH: | 8482200000 |
STJ4476 caixa de velocidades de automóvel com rolamento de diferencial automático 44*76*16/20,5mmRolamentos de rolos cônicos especiais para parte de transmissão automática.
Empresa | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
Página Web | www.mufatec.com |
Pessoa de contacto | Alice Wong |
alicewong@mufatec.com | |
Telefone móvel/WhatsApp | +86 13771165326 |
Skype | alice-wang2016 |
Rolamentos de mufateto |
Pessoa de Contato: Alice Wong
Telefone: +86 13771165326