|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número completo do modelo: | 574703.SKL.HLB.H75 | Aplicação: | Parte do diferencial automático |
|---|---|---|---|
| Características: | Rolamentos de bolas de empuxo de contacto angulares de dupla linha | Diâmetro da fenda ((ID)): | 50 mm |
| Diâmetro exterior (OD): | 90 mm | Largura do copo ((C): | 20 mm |
| Largura do cone ((B): | 23mm | Precisão: | P0/P6/P5 disponível |
| Tipo de vedação: | Aberto | Material da gaiola: | Aço |
| Elementos de rolamento: | Bolas | Carregando a série: | Rolamentos de esferas de ranhura profunda |
| Material: | Gcr15 aço cromado | Transportes marítimos: | por expresso |
| Atividades: | 254 Pcs | Tempo de entrega: | 3 a 4 dias úteis para uma encomenda de quantidade normal |
| Código do SH: | 8482103000 |
F-574703.SKL.HLB.H75 rolamento de diferencial automático de bola de empuxo de contato angular de 50*90*23/20mmRolamentos de esferas de sulco profundo para transmissão automática.
![]()
]![]()
![]()
| Empresa | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Página Web | www.mufatec.com |
| Pessoa de contacto | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| Telefone móvel/WhatsApp | +86 13771165326 |
| Skype | alice-wang2016 |
| Rolamentos de mufateto |
Pessoa de Contato: Alice Wong
Telefone: +86 13771165326