|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número completo do modelo: | XLJ-3 1/2 | Aplicação: | auto rolamento |
|---|---|---|---|
| Características: | Rolamentos de esferas de secção fina | Diâmetro da fenda ((ID)): | 88.9mm |
| Diâmetro exterior (OD): | 127 mm | Largura/espessura ((T): | 19,05 mm |
| Precisão: | P0/P6/P5 disponível | Tipo de vedação: | - Não. |
| Material da gaiola: | Caixa | Elementos de rolamento: | Outros rolos de borracha |
| Carregando a série: | Rolamentos de rolos cónicos | Peso de rolamento: | 0,785kg |
| Materiais: | Gcr15 aço cromado | Transportes marítimos: | por expresso |
| Resíduos: | 121 peças | Tempo de entrega: | 3 a 4 dias úteis para uma encomenda de quantidade normal |
| Código do SH: | 8482102000 |
XLJ-3 1/2 rolamento automático de secção fina aberta de rolamento de esfera 88.9*127*19.05mmRolamentos cônicos especiais para transmissão automática.
![]()
![]()
| Empresa | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Tecido | www.mufatec.com |
| Vendas | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| +86 13771165326 | |
| Skype | alice-wang2016 |
| Rolamentos de mufateto |
Pessoa de Contato: Alice Wong
Telefone: +86 13771165326