![]() |
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Modelo N.O.: | TMB203JR2-42C3 | Características: | Rolamentos de esferas não normalizados com anéis de arranque |
---|---|---|---|
Diâmetro interno ((ID)): | 17mm | Diâmetro exterior (OD): | 40 mm |
Largura ((T/B): | 12 mm | Peso: | ***Kg |
Afastamento radial: | C3 | Tipo de vedação: | Aberto |
Número de bolas: | Sete peças. | Elementos de rolamento: | Bolas |
Material: | Aço cromado | Precisão: | P0 disponível |
Resíduos: | 110 pcs | Código do SH: | 8482102000 |
Métodos de envio: | DHL/FEDEX/UPS/TNT | Período de expedição: | 6 a 10 dias úteis |
Pagamento: | PayPal, Western Union, Cartão de Crédito ou Cartão de Débito. |
Os nossos rolamentos automáticos são feitos apenas com os melhores materiais, incluindo um tipo de gaiola de aço que garante a máxima durabilidade e fiabilidade.Você pode confiar que estes rolamentos funcionam perfeitamente mesmo nas condições mais exigentes.
Quando se trata de opções de pagamento, oferecemos uma variedade de opções para atender às suas necessidades.ou cartão de débito ̇ o que for melhor para si!
Na nossa empresa, entendemos a importância da entrega rápida, e é por isso que oferecemos uma variedade de métodos de envio para escolher.Não importa onde estejas no mundo, pode ter a certeza de que os seus rolamentos automáticos chegarão a tempo e em perfeitas condições.
Se precisam de rolamentos de automóveis de alta qualidade, pedam os vossos hoje, com o seu design superior, construção durável e desempenho fiável,Estes rolamentos são a escolha perfeita para quem exige o melhor.
Não se contente com o segundo melhor quando se trata do desempenho do seu carro. Escolha Rolamentos Automáticos e experimente a diferença por si mesmo!
Atributos do produto:
Embalagem do produto:
Transporte marítimo:
1 | TM909U40AL | 24*62*12 mm |
2 | 22TM15 | 22*62*12/13 mm |
3 | 40TM14 | 40*80*20/16 mm |
4 | TM-SC08804CM25 | 40x81x17 |
5 | B39-5UR | 39x86x20 mm |
6 | 30TMD03U40AT | 30x53,5x21 mm |
7 | R37-7 | 37x77x12/17 mm |
8 | R60-44 | 60x90x12,5/17 mm |
9 | HTFJ17-4G | 17*39*12 |
10 | F-567344.04 | 36.512 x 76,2 x 14,5/19 mm |
11 | F-567344.03 | 36.512 x 76,2 x 14,5/19 mm |
12 | F-237542.02.SKL-H92 | 44.45X102X37.5/31.5mm |
13 | F-554334 | 53 x 63 x 28 mm |
14 | QJ4580ZV | 45*84*20/15 mm |
15 | QJ4580ZV | 45*80/92*20 mm |
16 | QJ4580ZV | 45*84*20/8 mm |
17 | QJ109EZ | 40x75/85x16 |
18 | A partir de 1 de janeiro de 2018 | 40x75/85x16 |
19 | QJ210LB | 42x90x20 mm |
20 | QJ210LB | 50x90x20m |
21 | F-577220.01 | 30.15 x 64.3 x 26.5 |
22 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
23 | F-574658.01 | 33.338*68.263*22.25 |
24 | F-560120.03 | 36.512*76.2*23/29.37 |
25 | F-560119.02 | 30.1 * 64.3 * 23.5 |
26 | YTM244618AM | 24*46*18 |
27 | TM-SC1467CS42 | 70×100×12 |
28 | B37-9AUR | 37x85x13 |
29 | B37Z-5UR | 37.5x95x12 |
30 | B35Z-12UR | 37x95x12 |
31 | F-567665 | 45x85x15 |
32 | B45-130NX2UR | 45x85x15 |
33 | B49-5UR | 49x95x18 |
34 | B49-10UR | 49x87x14 |
35 | B49-12UR | 49x95x18 |
36 | R30-76 | 30x68x18.5 |
37 | BE-NK45x68x15 - (91101-RE5-003) | |
38 | TM-SC05C74CM21PXIV2 | 25x80x19 |
39 | HL-BE-NK34x59x20 | |
40 | DG407414LT | (40x74x14) |
41 | DG358280-1 | 35x82x19,5 |
42 | 33BC07S4 | 33x75x18 |
43 | BB1-3443 | 69*40*15 |
Pessoa de Contato: Alice Wong
Telefone: +86 13771165326