|
|
Vendas e Suporte
Pedir um orçamento - Email
Select Language
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Código do SH: | 8482103000 | Classificação de precisão: | P6, P5, P4 |
|---|---|---|---|
| Material do selo: | Aberto | Autorização: | C0, C2, C3, C4, C5 |
| Tamanho do anel externo: | 210 mm | Inventário: | 37 PCS |
| Transportes marítimos: | Por Express FedEx, DHL, UPS ou TNT | Largura ((T/B/C): | 48 mm |
| Número do modelo: | BD165-1A |
![]()
| Atributo do produto | Valor |
|---|---|
| Nome do produto | Rolamentos de escavadeiras de alta precisão |
| Tipo de rolamento | Rolamentos de rolos cónicos de escavadeiras ou rolamentos de esferas de escavadeiras |
| Tipo de selo | Segmentação |
| Número de linhas | Linha única |
| Peso | *** kg/pcs |
| Linhas | Solteiro |
| Código do SH | 8482103000 |
| Inventário | 37 Pcs |
| Largura ((T/B/C) | 48 mm |
| Maneiras de transporte | Por Express FedEx, DHL, UPS ou TNT |
| Classificação de precisão | P0, P6, P5, P4, P2 |
| Tamanho do furo | 165 mm |
| Tamanho do anel externo | 210 mm |
Outros modelos de escavadeiras:
| Número do modelo | Tamanho ((mm) |
| SF3607TVPX1 | 180*225*15 |
| BA180-4BWSA | 180*250*33 |
| 180BN19-BTB7936 | 180*250*33 |
| 184BA-2251 | 184*226*19 |
| BD185-6A | 185*232*51 |
| 200BA27V-2 | 200*272*34 |
| SF4007PX1 ((BA200-7) | 200*250*24 |
| SF4019PX1 | 200*260*30 |
| BA200-6A | 200*250*24 |
| BA200-10 | 200*280*38 |
| BA205-1 | 205*295*40 |
| 210BA29V-2 | 210*295*35 |
| AC423040-1 | 210*300*40 |
| BN220-1 | 220*280*28 |
| BA220-6SA | 220*276*26 |
| SF4411 | 220*290*32 |
| CR-4411PX2U6 | 220*290*33 |
| SF4444PX1 | 220*295*32 |
| SF4454PX1 | 220*295*33 |
| BA222-1WSA | 222*273*26 |
| BA222-2WSA | 222*273*26 |
| BA4531 | 225*315*40 |
| BA230-7ASA | 230*300*35 |
| AC4629 | 230*290*27 |
| BA230-2 | 230*320*40 |
| AC4632 | 230*320*40 |
| AC4631 | 230*310*39 |
| AC463240 | 230*320*40 |
| SF4615PX1 | 230*300*35 |
| BN230-3A | 230*300*33 |
| SF4630PX1 | 230*300*35 |
| 230BA30-2 | 230*300*33 |
| BA240-3AR | 240*310*33 |
| BA240-5AR | 240*310*30 |
| SF4831PX1 | 240*310*33 |
| Empresa | WUXI MUFA TECHNOLOGY CO., LTD. |
| Vendas | Alice Wong |
| alicewong@mufatec.com | |
| Telefone móvel / WhatsApp | 0086 13771165326 |
| Skype | alice-wang2016 |
| Páginas Web | www.mufatec.com A Comissão considera que o auxílio não é suficiente para compensar as perdas decorrentes da aplicação do artigo 107.o, n.o 1, do Tratado. |
Pessoa de Contato: Alice Wong
Telefone: +86 13771165326