|
|
|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número completo do modelo: | STE4489-1 | Aplicativos: | Rolamentos de transmissão para automóveis |
|---|---|---|---|
| Recurso: | Rolamentos de rolos cónicos imperiais | Diâmetro da fenda ((ID)): | 44.45mm |
| Diâmetro exterior (OD): | 88.9mm | Largura ((T/B): | 25,4 mm |
| Precisão: | P0/P6/P5 disponível | Tipo de vedação: | Não |
| Material da gaiola: | Gaiola de aço | Elementos rolantes: | Rolos |
| Série de rolamentos: | Rolamentos de rolos cônicos | Peso de rolamento: | 0,55KG |
| Material: | Aço cromado Gcr15 | Formas de envio: | DHL / FEDEX / UPS / TNT |
| ESTOQUE: | 64 PCS | Código HS: | 8482500090 |
| Tempo de entrega: | 3 ~ 4 dias de trabalho para ordem de quantidade normal | Período de envio: | 6 ~ 10 dias de trabalho (exceto áreas remotas ou países) |
| Formas de pagamento: | T/T, Western Union, PayPal, cartão de crédito, cartão de débito |
MUFA TEC Bearings provides STE4489-1 automotive differential bearings 44.45x88.9x25.4mm. Pls feel free to contact us at email alicewong@mufatec.com or at WhatsApp +86 13771165326, if you need more details of bearings STE4489-1. Photos of STE4489-1: STE4489-1 44.45×88.9×25.4mm Automotive Transmission & Differential Tapered Roller Bearings STE4489-1 is a high-quality automotive transmission and differential tapered roller bearing designed for automotive drivetrain applications.
Pessoa de Contato: Alice Wong
Telefone: +86 13771165326